Energía Confiable para Grandes Exigencias
El UPS Trifásico KSTAR (Serie YDC / 10-100 kVA) está diseñado para garantizar la continuidad operativa en industrias, centros de datos y entornos críticos. Su avanzada tecnología ofrece estabilidad y seguridad, asegurando productividad continua.
Doble Conversión
Tecnología online que asegura energía estable sin interrupciones, aislando perturbaciones.
Protección Integral
Defensa completa frente a sobretensiones, picos, armónicos y fallos eléctricos.
Monitoreo Inteligente
Panel táctil avanzado de 7″ con opciones de gestión remota (USB, RS232, SNMP).
Alta Eficiencia
Optimiza el consumo reduciendo significativamente costos operativos con PF 1.0.
Modelos Disponibles
| Modelo | Código | Descripción Técnica |
|---|---|---|
| 10 KVA | YDC3310S | UPS 10KVA/10KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Baterías (20x9Ah). |
| 15 KVA | YDC3315S | UPS 15KVA/15KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Baterías (40x9Ah). |
| 20 KVA | YDC3320S | UPS 20KVA/20KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Baterías (40x9Ah). |
| 30 KVA | YDC3330S | UPS 30KVA/30KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Baterías (60x9Ah). |
| 40 KVA | YDC3340S | UPS 40KVA/40KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Baterías (60x9Ah). |
| 60 KVA | YDC3360H | UPS 60KVA/60KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Para banco externo. |
| 80 KVA | YDC3380H | UPS 80KVA/80KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Para banco externo. |
| 100 KVA | YDC33100H | UPS 100KVA/100KW, PF 1.0, 3P, 380Vac, pantalla 7″. Para banco externo. |
Ancho 585 / Largo 985
Alto 1305
A 375 / L 1024
Alto 1048



